Dzięki swoim właściwościom, m.in. niskiej wadze, stają się coraz popularniejszym materiałem. Znacznie częściej znajdują zastosowanie podczas budowy. Cieszą powodzeniem w wielu sektorach przemysłu oraz w branży architektonicznej. Uważane są przez wielu za jeden z najbardziej wszechstronnych materiałów. Często można je spotkać jako balustrady lub element wyposażania wnętrz. Siatka cięto – ciągniona to również tańsze rozwiązanie niż np. blacha perforowana, gdyż podczas produkcji nie są wytwarzane żadne odpady (co ma bardzo korzystny wpływ na jej końcową cenę).
Specyfika siatki cięto – ciągnionej
Nasze siatki cięto – ciągnione produkujemy głównie ze stalowej blachy, choć dostępne są też wersje z blach ocynkowanych i odpornych na kwas. Wykorzystujemy również blachy aluminiowe, a na Państwa zamówienie stworzymy je także z innych metali kolorowych. Przy produkcji stosujemy blachy o grubości od 0,3 do 6 mm z oczkami o długości od 2 do 100 mm i o szerokości od 1,5 do 50 mm. Posiadamy także produkty dostępne w zwojach i arkuszach. Docinamy je dla Państwa na wymiar.
Siatka cięto-ciągniona naszej produkcji znajdzie zastosowanie np. w ogrodzeniu, elewacji lub osłonie krat. Może być również wykorzystana przy tuningu samochodów, budowie filtrów albo do wzmocnienia konstrukcji budowlanych, np. przy podwieszanych sufitach czy schodach.














W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat oferowanych produktów, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem sprzedaży, pod numerem telefonu +48 12 659 67 66 lub pod adresem biuro@amir-metal.com.
Poniżej prezentujemy dostępne wymiary siatek cięto – ciągnionych:
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Prześwit% |
5,00 | ST3S | 1,5 | 8,4 | 1250 | 32 | |
R28 DC 14 |
5,00 | ST3S | 2,0 | 11,3 | 1250 | 30 |
5,00 | Aluminium | 1,5 | 3,00 | 1500 | 32 | |
5,00 | Aluminium | 2,0 | 3,9 | 1500 | 30 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Prześwit% |
2,5 | ST3S | 1,5 | 4,4 | 1500 | 62 | |
R28 DC 13 |
2,5 | ST3S | 2,0 | 5,5 | 1500 | 62 |
2,5 | Aluminium | 1,5 | 1,4 | 1500 | 62 | |
2,5 | Aluminium | 2,0 | 2,1 | 1500 | 62 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Prześwit% |
8 | ST3S | 1,5 | 10,5 | 1250 | 20 | |
R28 DC 13 |
8 | ST3S | 14 | 5,5 | 1500 | 62 |
8 | Aluminium | 1,5 | 3.6 | 1500 | 20 | |
8 | Aluminium | 2,0 | 4,6 | 1500 | 18 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Prześwit% |
10 | ST3S | 1,5 | 10,3 | 1250 | 22 | |
R28 DC 13 |
10 | ST3S | 2,0 | 13,7 | 1250 | 20 |
10 | Aluminium | 1,5 | 3.5 | 1500 | 22 | |
10 | Aluminium | 2,0 | 4,7 | 1500 | 20 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Prześwit% |
3,5 | ST3S | 1,5 | 6,8 | 1250 | 30 | |
R28 DC 13 |
3,5 | ST3S | 2,0 | 0 | 1250 | 28 |
3,5 | Aluminium | 1,5 | 2,4 | 1500 | 30 | |
3,5 | Aluminium | 2,0 | 3,3 | 1500 | 28 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
15 | ST3S | 1,0 | 8,8 | 2500 | 7 | 33,3 | |
15 | ST3S | 1,5 | 11,6 | 2500 | 7 | 33,3 | |
E45 DC 15 |
15 | ST3S | 1,0 | 17,5 | 2500 | 7 | 33,3 |
15 | Aluminium | 1,5 | 3 | 2500 | 7 | 33,3 | |
15 | Aluminium | 1,0 | 4 | 2500 | 7 | 33,3 | |
15 | Aluminium | 1,5 | 6 | 2500 | 7 | 33,3 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Prześwit% |
8 | ST3S | 1,5 | 10,5 | 1250 | 15 | |
R45 DC 18 |
8 | ST3S | 2,0 | 14 | 1250 | 13 |
8 | Aluminium | 1,5 | 3,6 | 1500 | 15 | |
8 | Aluminium | 2,0 | 4,8 | 1500 | 13 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
10 | ST3S | 1,5 | 10,5 | 1250 | 7 | 15 | |
R62 DC 2 |
10 | ST3S | 2,0 | 14,1 | 1250 | 7 | 15 |
10 | Aluminium | 1,5 | 3,6 | 1500 | 7 | 15 | |
10 | Aluminium | 2,0 | 4,9 | 1500 | 7 | 15 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
8 | ST3S | 0,6 | 3,4 | 1250 | 9 | 17 | |
8 | ST3S | 1,0 | 5,6 | 1250 | 9 | 15 | |
R 62 DC 23 |
8 | ST3S | 1,5 | 8,2 | 1250 | 9 | 15 |
8 | Aluminium | 1,0 | 1,9 | 1500 | 9 | 15 | |
8 | Aluminium | 1,5 | 2,8 | 1500 | 9 | 15 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
7,5 | ST3S | 1,5 | 9 | 2500 | 10 | 36,2 | |
7,5 | ST3S | 2,0 | 12 | 2500 | 10 | 36,2 | |
R62,5 DC 20 |
7,5 | ST3S | 3,0 | 18 | 2500 | 10 | 36,2 |
7,5 | Aluminium | 1,5 | 3 | 2500 | 10 | 36,2 | |
7,5 | Aluminium | 2,0 | 4 | 2500 | 10 | 36,2 | |
7,5 | Aluminium | 3,0 | 6 | 2500 | 10 | 36,2 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
9,1 | ST3S | 1,5 | 8,2 | 2500 | 11 | 42 | |
R62,5 DC 25,5 |
9,1 | ST3S | 2,0 | 11 | 2500 | 11 | 42 |
9,1 | Aluminium | 1,5 | 2,7 | 2500 | 11 | 42 | |
9,1 | Aluminium | 1,5 | 2,7 | 2500 | 11 | 42 | |
9,1 | Aluminium | 2,0 | 3,6 | 2500 | 11 | 42 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
14 | ST3S | 1,5 | 11,7 | 2500 | 8 | 5,3 | |
R62,5 DC 28 |
14 | ST3S | 2,0 | 15,6 | 2500 | 8 | 5,3 |
14 | Aluminium | 1,5 | 3,9 | 2500 | 8 | 5,3 | |
14 | Aluminium | 2.0 | 5,2 | 2500 | 8 | 5,3 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
11 | ST3S | 1,5 | 10,6 | 2500 | 11 | 13,3 | |
R76 DC 24 |
11 | ST3S | 2,0 | 14,1 | 2500 | 11 | 13,3 |
11 | Aluminium | 1,5 | 3,6 | 2500 | 11 | 13,3 | |
11 | Aluminium | 2.0 | 4,7 | 2500 | 11 | 13,3 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
11 | ST3S | 1,5 | 11,7 | 2500 | 8 | 42 | |
R76 DC 35 |
11 | ST3S | 2,0 | 15,6 | 2500 | 8 | 42 |
11 | Aluminium | 1,5 | 3,9 | 2500 | 8 | 42 | |
11 | Aluminium | 2.0 | 5,2 | 2500 | 8 | 42 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
13 | ST3S | 1,5 | 10,5 | 1250 | 9 | 15 | |
R85 DC 30 |
13 | ST3S | 2,0 | 14,1 | 1250 | 9 | 15 |
13 | Aluminium | 1,5 | 3,6 | 1500 | 9 | 15 | |
13 | Aluminium | 2.0 | 4,8 | 1500 | 9 | 15 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
18 | ST3S | 1,5 | 11 | 2500 | 13 | 10 | |
R90 DC 38 |
18 | ST3S | 2,0 | 14,6 | 2500 | 13 | 10 |
18 | Aluminium | 1,5 | 3,6 | 2500 | 13 | 10 | |
18 | Aluminium | 2.0 | 4,8 | 2500 | 13 | 10 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
10 | ST3S | 1,5 | 6,9 | 2500 | 15 | 51,5 | |
R100 DC 34 |
10 | ST3S | 2,0 | 9,3 | 2500 | 15 | 51,5 |
10 | Aluminium | 1,5 | 2,3 | 2500 | 15 | 51,5 | |
10 | Aluminium | 1.5 | 2,3 | 2500 | 15 | 51,5 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
24 | ST3S | 1,5 | 10,3 | 2500 | 13 | 23,4 | |
R100 DC 34 |
15 | ST3S | 2,0 | 13,7 | 2500 | 13 | 23,3 |
15 | Aluminium | 1,5 | 3,4 | 2500 | 13 | 23,3 | |
15 | Aluminium | 2.0 | 4,5 | 2500 | 13 | 23,4 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
24 | ST3S | 1,5 | 10,6 | 2500 | 18 | 16 | |
R110 DC 52 |
24 | ST3S | 2,0 | 14,1 | 2500 | 18 | 16 |
24 | ST3S | 30 | 21,1 | 2500 | 18 | 16 | |
24 | Aluminium | 1,5 | 3,6 | 2500 | 18 | 16 | |
24 | Aluminium | 2,0 | 4,7 | 2500 | 18 | 16 | |
24 | Aluminium | 3,0 | 7 | 2500 | 18 | 16 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
20 | ST3S | 1,5 | 9,7 | 2500 | 21 | 26 | |
R115 DC 48 |
20 | ST3S | 2,0 | 12,8 | 2500 | 21 | 26 |
20 | ST3S | 3,0 | 19,3 | 2500 | 21 | 26 | |
20 | Aluminium | 1,5 | 3,2 | 2500 | 21 | 26 | |
20 | Aluminium | 2,0 | 4,2 | 2500 | 21 | 26 | |
20 | Aluminium | 3,0 | 6,4 | 2500 | 21 | 26 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
21,5 | ST3S | 1,5 | 9,3 | 2500 | 21 | 29,8 | |
R150 DC 56 |
21,5 | ST3S | 2,0 | 12,4 | 2500 | 21 | 29,8 |
21,5 | ST3S | 1,5 | 3,1 | 2500 | 21 | 29,8 | |
21,5 | Aluminium | 2,0 | 4,2 | 2500 | 21 | 29,8 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
24 | ST3S | 1,5 | 10,8 | 2500 | 16 | 15 | |
24 | ST3S | 2,0 | 14,4 | 2500 | 16 | 15 | |
R160 DC 52 |
24 | ST3S | 3,0 | 21,6 | 2500 | 16 | 15 |
24 | Aluminium | 1,5 | 3,6 | 2500 | 16 | 15 | |
24 | Aluminium | 2,0 | 4,8 | 2500 | 21 | 15 | |
24 | Aluminium | 3,0 | 7,2 | 2500 | 21 | 15 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
24 | ST3S | 1,5 | 10,8 | 2500 | 18 | 10,2 | |
24 | ST3S | 2,0 | 14,1 | 2500 | 18 | 10,2 | |
R160 DC 52 |
24 | ST3S | 2,0 | 14,1 | 2500 | 18 | 10,2 |
24 | Aluminium | 1,5 | 3,6 | 2500 | 18 | 10,2 | |
24 | Aluminium | 2,0 | 4,7 | 2500 | 18 | 10,2 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
18 | ST3S | 1,5 | 10,8 | 2500 | 16 | 15,4 | |
R160 DC 56 |
18 | ST3S | 2,0 | 14,4 | 2500 | 16 | 15,4 |
18 | ST3S | 1,5 | 3,6 | 2500 | 16 | 15,4 | |
18 | Aluminium | 2,0 | 4,8 | 2500 | 16 | 15,4 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
20,6 | ST3S | 1,5 | 7,2 | 2500 | 28 | 56 | |
R200 DC 70 |
20,6 | ST3S | 2,0 | 9,3 | 2500 | 28 | 56 |
20,6 | ST3S | 3,0 | 14 | 2500 | 28 | 57 | |
20,6 | Aluminium | 1,5 | 2,4 | 2500 | 28 | 56 | |
20,6 | Aluminium | 2,0 | 3,1 | 2500 | 28 | 56 | |
20,6 | Aluminium | 3,0 | 4,6 | 2500 | 28 | 56 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
24 | ST3S | 1,5 | 7,1 | 2500 | 32 | 52,3 | |
R200 DC 80 |
24 | ST3S | 2,0 | 9,4 | 2500 | 32 | 52,3 |
24 | ST3S | 3,0 | 14,1 | 2500 | 32 | 52,3 | |
24 | Aluminium | 1,5 | 2,4 | 2500 | 32 | 52,3 | |
24 | Aluminium | 2,0 | 3,2 | 2500 | 32 | 52,3 | |
24 | Aluminium | 3,0 | 4,7 | 2500 | 32 | 52,3 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
25 | ST3S | 1,5 | 6,3 | 1500 | 37 | 59 | |
R250 DC 96 |
25 | ST3S | 2,0 | 8,4 | 1500 | 37 | 59 |
25 | ST3S | 3,0 | 126 | 1500 | 37 | 59 | |
25 | Aluminium | 1,5 | 2,1 | 1500 | 37 | 59 | |
25 | Aluminium | 2,0 | 2,8 | 1500 | 37 | 59 | |
25 | Aluminium | 3,0 | 4,2 | 1500 | 37 | 59 |
Oczko | Mostek | Materiał | Grubość | Waga kg/m2 | max.szer | Wys. Panel | Prześwit% |
30 | ST3S | 1,5 | 7,5 | 1500 | 49 | 52,8 | |
R270 DC 96 |
30 | ST3S | 2,0 | 10 | 1500 | 49 | 52,8 |
30 | ST3S | 3,0 | 15 | 1500 | 49 | 52,8 | |
30 | Aluminium | 1,5 | 2,5 | 1500 | 49 | 52,8 | |
30 | Aluminium | 2,0 | 3,4 | 1500 | 49 | 52,8 | |
30 | Aluminium | 3,0 | 5 | 1500 | 49 | 52,8 |